Lage
Land: | Deutschland |
Bundesland: | Baden-Württemberg |
Bezirk: | Bodensee-Oberschwaben |
Landkreis | Ravensburg |
Ort | 88271 Wilhelmsdorf-Esenhausen |
Lage: | auf dem 725 m hohen Berg Rinkenburg, ca. 2000 m nö von Wilhelmsdorf auf einem nach NW gerichteten Bergsporn am Nordende des Bergs |
Koordinaten: | 47.884057°, 9.444375° |
Lage in Google Maps | Lage in OpenStreetMap | Lage in OpenTopoMap |
Beschreibung
Spornanlage, durch zwei Abschnittsgräben vom Berg abgetrennt, dreiecksfömige Hauptburg an der Spitze des Sporns mit geringen Gebäudespuren
Maße
Länge des ersten Abschnittsgrabens ca. 55 m, Breite ca. 20 m |
Länge des zweiten Abschnittsgrabens ca. 55 m, Breite ca. 21 m |
Vorburgplateau ca. 45 x 60 m |
Hauptburg ca. 70 x 45 m |
Besitzer
(ohne Anspruch auf Vollständigkeit)
Herren von Rinkenburg | bis 1296 |
---|
Deutscher Orden | 1296 als Schenkung des Johannes von Rinkenburg–1363 |
---|
Kloster Weingarten | 1363 Kauf |
---|
Historie
12.Jh? | erbaut |
---|
1222 | („Rinchenburc“) |
nach 1485 | vermutlich aufgegeben und verfallen |
---|
Objekte im Umkreis von 10 Kilometern
Name | Ort | Art | Distance (km) | Bild |
---|
Name | Ort | Art | Distance (km) | Bild |
---|
Esenhausen | Wilhelmsdorf-Esenhausen | verschwundene Burg | 2.21 | |
Rimmersberg | Wilhelmsdorf-Rimmersberg | angebliche/vermutete Burg-/Schlossanlage | 3.47 | |
Zussdorf | Wilhelmsdorf-Zussdorf | verschwundene Burg | 3.98 | |
Gebelberg Gretengebel Zigeunerburg | Wilhelmsdorf-Zussdorf | angebliche/vermutete Burg-/Schlossanlage | 4.21 | |
Egg | Ebenweiler | verschwundene Burg | 4.39 | |
Königsegg | Guggenhausen | teilweise erhaltene Burg | 4.62 | |
Steinishaus | Fronreute-Steinishaus | verschwundene Burg | 4.73 | |
Stefansreute | Königseggwald | verschwundene Burg | 4.75 | |
Königseggwald | Königseggwald | Schloss | 5.30 | ![]() |
Fronhofen Römerturm | Fronreute-Fronhofen | Ruine | 6.42 | ![]() |
Latten | Wilhelmsdorf-Latten | angebliche/vermutete Burg-/Schlossanlage | 6.45 | |
Oberaichen Schlossbühl | Fronreute-Oberaichen | angebliche/vermutete Burg-/Schlossanlage | 7.02 | |
Burgweiler | Ostrach-Burgweiler | verschwundene Burg | 7.21 | ![]() |
Bettenreute | Fronreute-Fronhofen-Bettenreute | Schloss | 7.25 | ![]() |
Bettburg | Fronreute-Grünlingen | angebliche/vermutete Burg-/Schlossanlage | 8.26 | |
Hübschenberg | Fronreute-Hübschenberg | angebliche/vermutete Burg-/Schlossanlage | 8.89 | |
Altshausen Altes und Neues Schloss | Altshausen | Schloss | 9.00 | ![]() |
Schreckensee | Wolpertswende-Schreckensee | angebliche/vermutete Burg-/Schlossanlage | 9.30 | |
Bibersee | Fronreute-Blitzenreute | verschwundene Burg | 9.35 | |
Hirschegg | Eichstegen-Hirschegg | verschwundene Burg | 9.54 | |
Freudenberg | Ostrach-Ochsenbach | verschwundene Burg | 9.57 | |
Quellen und Literatur
- Hans Ulrich Rudolf (Hrsg.): Stätten der Herrschaft und Macht - Burgen und Schlösser im Landkreis Ravensburg, Ostfildern 2013
- Miller, Dr. Max / Taddey, Gerhard (Hrsg.): Baden-Württemberg. Handbuch der historischen Stätten Deutschlands 6, Stuttgart 1980