Lage
Beschreibung
Einfacher, neunachsiger, zweistöckiger Putzbau
Besitzer
(ohne Anspruch auf Vollständigkeit)
Bischöfe von Worms | Erbauer |
---|
Herren von Weinsberg | |
---|
Kurpfalz | |
---|
Herren von Habern | |
---|
von Helmstadt | |
---|
von Steinach | |
---|
Historie
14.Jh. | erbaut |
1525 | im zerstört |
1618/48 | im Dreißigjährigen Krieg zerstört |
1780/1800 | in Forsthaus umgebaut |
---|
Objekte im Umkreis von 10 Kilometern
Name | Ort | Art | Distance (km) | Bild |
---|
Name | Ort | Art | Distance (km) | Bild |
---|
Aglasterhausen Weiler Burg Weiler Weilerburg | Aglasterhausen | verschwundene Burg | 3.93 | |
Binau | Binau | Schloss | 5.09 | ![]() |
Stolzeneck | Eberbach | Ruine | 5.27 | ![]() |
Zwingenberg | Zwingenberg | Burg | 5.79 | ![]() |
Minneburg | Neckargerach-Guttenbach | Ruine | 5.83 | ![]() |
Dauchstein Tauchstein | Binau | Ruine | 6.18 | ![]() |
Helmstadt Altes Schloss Lehenschloss Wasserburg | Helmstadt-Bargen | teilweise erhaltenes Schloss | 6.19 | |
Obrigheim | Obrigheim | verschwundene Burg | 8.23 | |
Neuburg Hohinrot Hohinburg Hohonrot Mettlenburg | Obrigheim | Schloss | 8.61 | ![]() |
Landsehr | Obrigheim | verschwundene Burg | 8.79 | |
Neckarelz Templerhaus Mariä Himmelfahrt Johanniterburg Elz | Mosbach-Neckarelz | Burg | 9.23 | ![]() |
Neckarelz Amtskellerei | Mosbach-Neckarelz | Adelssitz | 9.27 | |
Eberbach | Eberbach | Stadtbefestigung | 9.52 | |
Neckarbischofsheim | Neckarbischofsheim | Stadtbefestigung | 9.78 | |
Neckarbischofsheim Neues Schloss Neues Steinhaus | Neckarbischofsheim | Schloss | 9.79 | ![]() |
Neckarbischofsheim Steinernes Haus Altes Schloss | Neckarbischofsheim | teilweise erhaltenes Schloss | 9.79 | ![]() |
Neckarbischofsheim Alexanderschloss Alexanderburg | Neckarbischofsheim | Schloss | 9.81 | ![]() |
Eberbach Heldenburg | Eberbach | Ruine | 9.83 | ![]() |
Quellen und Literatur
- Riehl, Hartmut: Burgen und Schlösser im Kraichgau, Ubstadt-Weiher 1997