Lage
Beschreibung
Regelmäßiger Bau mit Rundbogentor, Treppenanlage, Saal und Kapelle
Besitzer
(ohne Anspruch auf Vollständigkeit)
Herren von Matsch–Reichenberg | um 1386 |
---|
Herren von Hendl–Schlandersberg | |
---|
Gemeinde Schlanders | |
---|
Historie
1386 | erwähnt |
um 1720/30 | Errichtung eines Neubaus |
---|
Objekte im Umkreis von 10 Kilometern
Name | Ort | Art | Distance (km) | Bild |
---|
Name | Ort | Art | Distance (km) | Bild |
---|
Beheimturm Matscher Haus Turm zu Schlanders Behaimturm | Schlanders | Ansitz | 0.12 | ![]() |
Schlandersegg Schlanderegg | Schlanders | Ansitz | 0.15 | ![]() |
Heydorf Laretzhof | Schlanders | Ansitz | 0.19 | |
Schlandersburg | Schlanders | Ansitz | 0.26 | ![]() |
Schlandersberg | Schlanders | Burg | 1.16 | ![]() |
Schanzen | Latsch-Goldrain | Ansitz | 4.09 | ![]() |
Goldrain Castello di Coldrano | Latsch-Goldrain | Schloss | 4.36 | ![]() |
Untermontani | Morter | Ruine | 4.94 | ![]() |
Annenberg Annaberg | Goldrain | Burg | 5.08 | ![]() |
Obermontani | Morter | teilweise erhaltene Burg | 5.14 | ![]() |
Latsch | Latsch | Burg | 6.71 | ![]() |
Montalban | Kastelbell-Tschars | Ruine | 9.52 | |
Kastelbell Castelbello | Kastelbell-Tschars | Burg | 9.55 | ![]() |
Quellen und Literatur
- Bitterli-Waldvogel, Thomas: Südtiroler Burgenkarte, Südtiroler Burgeninstitut (Hrsg.) 1995