Lage
Beschreibung
Quadratischer Burgstall mit breitem Graben und Resten des Außenwalls
Objekte im Umkreis von 10 Kilometern
Name | Ort | Art | Distance (km) | Bild |
---|
Name | Ort | Art | Distance (km) | Bild |
---|
Herbolzheim Alter Schlossberg Altes Schloss | Markt Nordheim-Herbolzheim | Burgrest | 2.22 | |
Wildberg | Markt Nordheim-Ulsenheim | verschwundene Burg | 2.72 | |
Hohenkottenheim | Markt Nordheim | Burgrest | 2.76 | |
Altenburg (Ergersheim) | Ergersheim | verschwundene Burg | 3.18 | |
Seehaus | Markt Nordheim-Seehaus | Schloss | 3.20 | |
Hohenlandsberg | Weigenheim | Burgrest | 5.32 | ![]() |
Unterntief Burg Tief | Bad Windsheim-Oberntief | verschwundene Burg | 5.60 | |
Ergersheim Sankt Ursula | Ergersheim | Kirchhofbefestigung | 5.74 | |
Windsheim Weinturm | Bad Windsheim | Warte | 6.50 | |
Spielberg | Bad Windsheim-Rüdisbronn | verschwundene Burg | 6.81 | |
Neuenburg | Sugenheim-Ingolstadt | verschwundene Burg | 7.03 | |
Buchheim | Burgbernheim-Buchheim | Kirchhofbefestigung | 7.51 | ![]() |
Sugenheim | Sugenheim | Ortsbefestigung | 7.73 | |
Dutzenthal | Sugenheim-Dutzenthal | Wasserschloss | 7.76 | |
Steinbürg | Limpurgerforst (gemeindefrei) | verschwundene Burg | 7.94 | |
Vorderfrankenberg Frankenberg | Weigenheim-Frankenberg | Schloss | 8.01 | |
Hinterfrankenberg Frankenberg | Weigenheim-Frankenberg | Ruine | 8.05 | ![]() |
Altes Schloss (Sugenheim) Altes Schloss Inneres Schloss | Sugenheim | Schloss | 8.08 | ![]() |
Neues Schloss (Sugenheim) Neues Schloss Äußeres Schloss | Sugenheim | Schloss | 8.12 | ![]() |
Windsheim | Bad Windsheim | Stadtbefestigung | 8.32 | ![]() |
Uffenheim | Uffenheim | Stadtbefestigung | 8.63 | |
Trautskirchen | Trautskirchen | Schloss | 8.83 | ![]() |
Illesheim | Illesheim | verschwundene Burg | 8.95 | |
Illesheim Berliching'sches Schloss | Illesheim | Schloss | 9.07 | |
Illesheim Burg Burgstall | Illesheim | verschwundene Burg | 9.07 | |
Nenzenheim | Iphofen-Nenzenheim | Kirchhofbefestigung | 9.82 | |
Nenzenheim Schloss von Hutten | Iphofen-Nenzenheim | Schloss | 9.86 | |
Lichtenstein | Ippesheim | Schloss | 9.88 | ![]() |
Bullenheim Bullenheimer Berg | Ippesheim-Bullenheim | Wallburg | 9.99 | |
Quellen und Literatur
- Ramisch, Hans Karlmann: Landkreis Uffenheim. Bayerische Kunstdenkmale 22, München 1966