
- Ibex73 [CC BY-SA 4.0], from Wikimedia Commons
Lage
Land: | Frankreich | |
Region: | Bourgogne-Franche-Comté | |
Départment: | Yonne | |
Arrondissement: | Avallon | |
Canton: | Chablis | |
Ort | 89440 Annoux | |
Lage: | im Westen von Annoux | |
Koordinaten: | 47.627636°, 4.047336° | |
Lage in Google Maps | Lage in OpenStreetMap | Lage in OpenTopoMap |
Beschreibung
Objekte im Umkreis von 10 Kilometern
Name | Ort | Art | Distance (km) | Bild |
---|---|---|---|---|
Name | Ort | Art | Distance (km) | Bild |
Garenne Château de la Garenne | Annoux | Schloss | 0.61 | ![]() |
Pancy Château de Pancy | Angely | Schloss | 6.79 |
Quellen und Literatur
- Christ, Yvan: Yonne. Le Guide des Châteaux de France 89, Paris 1981