Lage
Beschreibung
Burgstall mit unregelmäßig geformtem Kernwerk, Graben mit vorgelagertem Wall am nordöstlichen Hügelfuß
Objekte im Umkreis von 10 Kilometern
Name | Ort | Art | Distance (km) | Bild |
---|
Name | Ort | Art | Distance (km) | Bild |
---|
Tittmoning | Tittmoning | Stadtbefestigung | 1.73 | |
Tittmoning Gräflich Kuenburgisches Palais | Tittmoning | Palais | 1.73 | |
Tittmoning | Tittmoning | Burg | 1.92 | ![]() |
Törring | Taching am See-Tengling-Haus | verschwundene Burg | 7.85 | |
Ofenwang | Ostermiething | verschwundenes Schloss | 9.04 | |
Gunzinger Leiten Gunzing | Burgkirchen-Gufflham | Wallburg | 9.14 | |
Wanghausen Ach | Hochburg-Ach | Burg | 9.81 | ![]() |
Tengling | Taching am See-Tengling | verschwundene Burg | 9.84 | |
Burg | Taching am See-Tengling-Burg | verschwundene Burg | 9.85 | |
Quellen und Literatur
- Gotthard Kießling, Dorit Reimann (Hrsg.): Landkreis Traunstein, Lindenberg im Allgäu o. J.
- Kießling, Gotthard: Die Burgen und Schlösser im Landkreis Traunstein, in: Burgen im Alpenraum, S. 69-79, Petersberg 2012