
Ansicht von Valvasor, um 1680
Lage
Land: | Österreich | |
Bundesland: | Kärnten | |
Bezirk: | Sankt Veit an der Glan | |
Ort | 9311 Frauenstein | |
Koordinaten: | 46.797766°, 14.349593° | |
Google Maps | OpenStreetMap | OpenTopoMap |
Beschreibung
Erhalten | zwei Bergfriede, Umfassungsmauern |
---|
Historische Ansichten
Ansicht von Valvasor, um 1680
Besitzer
(ohne Anspruch auf Vollständigkeit)
Herren von Kraig | als Erbauer |
---|---|
Grafen von Hardegg |
Historie
Ende 12.Jh. | für die Herren von Kraig errichtet |
---|---|
1091 | erwähnt |
14./15. Jh. | Durchführung von Aus-/Umbauten |
im 17. Jh. | verfallen |
Quellen und Literatur
- Krahe, Friedrich Wilhelm: Burgen des deutschen Mittelalters - Grundrisslexikon, Frankfurt/Main 1994