Lage
Land: | Österreich | |
Bundesland: | Steiermark | |
Bezirk: | Murau | |
Ort | 8833 Teufenbach-Katsch | |
Lage: | in der Südwand des Puxerberges, ca. 50 m westlich des Puxer Lochs | |
Koordinaten: | 47.137658°, 14.346143° | |
Google Maps | OpenStreetMap | OpenTopoMap |
Beschreibung
Im Ostteil der Höhle Reste eines rechteckigen, zweigeteilten, vermutlich dreigeschossigen Gebäudes
Erhalten | Mauerreste |
---|
Besitzer
(ohne Anspruch auf Vollständigkeit)
Herren von Schallaun |
---|
Historie
1181 | (Maruwardus de Schalun) |
---|---|
1472 | erwähnt |
1578 | Erwähnung als „veste“ |
1769 | Erwähnung als „altes Schloß ohne Ertrag“ |
Quellen und Literatur
- Murgg, Werner: Burgruinen der Steiermark, Bundesdenkmalamt - Abteilung für Bodendenkmale (Hrsg.), Wien 2009