Lage
| Land: | Deutschland |
| Bundesland: | Brandenburg |
| Bezirk: | Brandenburg |
| Landkreis: | Prignitz |
| Ort: | 19307 Lenzen (Elbe) |
| Geographische Lage: | 53.091435°, 11.475814° |
| Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas | |
Beschreibung
Ansichten


| Land: | Deutschland |
| Bundesland: | Brandenburg |
| Bezirk: | Brandenburg |
| Landkreis: | Prignitz |
| Ort: | 19307 Lenzen (Elbe) |
| Geographische Lage: | 53.091435°, 11.475814° |
| Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas | |
