Lage
Beschreibung
Objekte im Umkreis von 10 Kilometern
Name | Ort | Art | Distance (km) | Bild |
---|
Name | Ort | Art | Distance (km) | Bild |
---|
Vilz | Tessin-Vilz | Gutshaus | 4.00 | |
Niekrenz | Sanitz-Niekrenz | Gutshaus | 5.72 | |
Wesselstorf | Selpin-Wesselstorf | Gutshaus | 6.08 | |
Kobrow | Wardow-Kobrow | Gutshaus | 6.56 | |
Wardow | Wardow | Herrenhaus | 6.57 | |
Lieblingshof | Dummerstorf-Lieblingshof | Gutshaus | 7.03 | |
Sophienhof | Thelkow-Sophienhof | verschwundenes Gutshaus | 7.05 | |
Spotendorf | Wardow-Spotendorf | Gutshaus | 7.13 | |
Kowalz | Thelkow-Kowalz | Gutshaus | 7.38 | |
Polchow | Wardow-Polchow | Gutshaus | 7.81 | ![]() |
Starkow | Thelkow-Starkow | Gutshaus | 8.04 | |
Teutendorf | Sanitz-Teutendorf | Gutshaus | 8.13 | |
Wendfeld | Sanitz-Wendfeld | Gutshaus | 8.13 | |
Thelkow | Thelkow | Gutshaus | 8.90 | |
Stechow | Walkendorf-Stechow | Gutshaus | 9.04 | |
Groß Lüsewitz | Sanitz-Groß Lüsewitz | Gutshaus | 9.19 | ![]() |
Alt Kätwin | Wardow-Alt Kätwin | Gutshaus | 9.23 | |
Walkendorf | Walkendorf | Gutshaus | 9.56 | |
Liepser Burg | Thelkow | Wallburg | 9.61 | |
Quellen und Literatur
- Institut für Denkmalpflege (Hrsg.): Die Bau- und Kunstdenkmale in der DDR - Mecklenburgische Küstenregion, Berlin 1990