Lage



























Leaflet | © OpenStreetMap
Land: | Deutschland |
Bundesland: | Sachsen |
Bezirk: | Dresden |
Landkreis: | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
Ort: | 01705 Freital-Pesterwitz |
Adresse: | Dorfplatz 1 |
Geographische Lage: | 51.02776°, 13.653782° |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |
Beschreibung
Schlichter Bau mit Treppenturm an der Hofseite
Besitzer
Angaben ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
Christian Reichbrod von Schrenkendorf | als Erbauer |
---|---|
Heinrich von Brühl | 1737 |
Friederica Sidonia von Nimptsch | 1740 |
Pesterwitzer Projektentwicklungs BmbH für Städtebau | 1992 Kauf |
Historie
1651 | erbaut |
---|---|
1968 | Abbruch des Turms |
2002–2003 | Sanierung des Rittergutes und Wiederaufbau des Turms durch den Architekten Hans Baumgartner aus Oberrot |
Objekte im Umkreis von 5 Kilometern
Name | Ort | Art | Distanz (km) | Bild |
---|---|---|---|---|
Schloss Altfranken | Dresden-Altfranken | ![]() | 0.84 | ![]() |
Schloss Jochhöhschlösschen | Freital-Pesterwitz | ![]() | 1.11 | ![]() |
Schloss Roßthal | Dresden-Roßthal | ![]() | 1.60 | ![]() |
Herrenhaus Gorbitz | Dresden | ![]() | 1.62 | ![]() |
Rittergut Wurgwitz | Freital-Wurgwitz | ![]() | 1.96 | ![]() |
Villa Begerburg | Dresden-Dölzschen | ![]() | 2.50 | ![]() |
Lustschloss Carlsburg | Dresden-Dölzschen | ![]() | 2.52 | |
Wallburg Coschütz | Dresden-Coschütz | ![]() | 2.53 | ![]() |
Schloss Burgk | Freital-Burgk | ![]() | 2.95 | ![]() |
Gutshof Podemus | Dresden-Mobschatz-Podemus | ![]() | 4.04 | ![]() |
Herrenhaus Cunnersdorf | Bannewitz-Cunnersdorf | ![]() | 4.46 | |
Zionskirche (Dresden) | Dresden | ![]() | 4.53 |
Quellen und Literatur
Sobotka, Bruno J. (Hrsg.): Burgen, Schlösser, Gutshäuser in Sachsen, Stuttgart 1996 |