Lage
| Land: | Schweiz |
| Kanton: | Thurgau |
| Bezirk | Frauenfeld |
| Ort: | 8254 Dettighofen |
| Lage: | am Nordostrand des bewaldeten Plateaus bei den Wiesen „Butzen“ , nö von „Burg" |
| Geographische Lage: | 47.61872702°, 8.96291411° |
| Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas | |
Beschreibung
Erhalten: Abschnittsgraben
Objekte im Umkreis von 5 Kilometern
Quellen und Literatur
| Bundesamt für Landestopographie (Hrsg.): Burgenkarte der Schweiz - Band 2, (o.O.) 1984 |













