Lage
Beschreibung
Reliefansicht im BayernAtlas
Objekte im Umkreis von 10 Kilometern
Name | Ort | Art | Distance (km) | Bild |
---|
Name | Ort | Art | Distance (km) | Bild |
---|
Offingen | Offingen | Schloss | 3.32 | ![]() |
Aislingen (Schlossberg) Schlossberg | Aislingen | verschwundene Burg | 4.02 | |
Aislingen Kapellenberg Alter Berg | Aislingen | verschwundene Burg | 4.38 | |
Aislingen (Doppelschanze) Doppelschanze | Aislingen | verschwundene Burg | 4.44 | |
Remshart Schlössl | Rettenbach-Remshart | verschwundenes Wasserschloss | 5.10 | ![]() |
Konzenberg | Haldenwang-Konzenberg | verschwundene Burg | 5.77 | |
Rettenbach | Rettenbach | verschwundene Burg | 5.91 | |
Glött | Glött | Wasserschloss | 5.93 | |
Konzenberg | Haldenwang-Konzenberg | verschwundene Burg | 6.38 | |
Schlachtegg Schlachteck | Gundelfingen an der Donau | Schloss | 6.51 | |
Gundelfingen an der Donau | Gundelfingen an der Donau | Stadtbefestigung | 6.75 | |
Harthausen | Rettenbach-Harthausen | Schloss | 7.05 | |
Burgau | Burgau | Schloss | 7.38 | ![]() |
Haldenwang | Haldenwang | Schloss | 7.63 | |
Knöringen Unterknöringen | Burgau-Unterknöringen | Wasserschloss | 7.68 | |
Winterbach Schlossberg | Winterbach | verschwundene Burg | 7.68 | |
Lauingen | Lauingen | Schloss | 7.94 | ![]() |
Reisensburg Reisenberg | Günzburg-Reisensburg | Burg | 8.42 | ![]() |
Bächingen an der Brenz | Bächingen an der Brenz | Schloss | 8.63 | |
Holzheim Sankt Martin | Holzheim | Kirchhofbefestigung | 9.36 | |
Unterwaldbach | Jettingen-Unterwaldbach | Schloss | 9.52 | |
Quellen und Literatur
- Habel, Heinrich / Himen (Bearb.), Helga: Denkmäler in Bayern - Ensembles, Baudenkmäler, Archäologische Geländedenkmäler: Band VII. Schwaben, Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege (Hrsg.), München 1985