Anzahl Objekte: 19
| Name | Ort | Art | Bild |
|---|---|---|---|
| Name | Ort | Art | Bild |
| Altbruchhausen | Bruchhausen-Vilsen | verschwundenes Schloss | |
| Auburg | Wagenfeld-Bockel | Burgrest | ![]() Bild: Benhaster, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons |
| Barenburg | Barenburg | verschwundene Burg | |
| Bruchhausen | Bruchhausen-Vilsen | verschwundene Burg | |
| Cornau | Drebber-Cornau | verschwundene Wasserburg | |
| Diepholz | Diepholz | Wasserburgrest | ![]() Bild: Public Domain |
| Ehrenburg | Ehrenburg-Schmalförden | verschwundene Burg | ![]() Bild: Eismann/ EBIDAT-Projekt, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons |
| Freudenberg | Bassum | Schlossrest | |
| Heiligenberg | Bruchhausen-Vilsen-Homfeld | Wallburgrest | |
| Hünenburg | Twistringen-Stöttinghausen | Burgrest | |
| Katzenberg | Ehrenburg-Schmalförden | verschwundene Burg | |
| Knippenberg | Syke-Wachendorf | verschwundene Burg | |
| Lembruch | Lemförde-Lembruch | verschwundene Burg | |
| Lemförde | Lemförde | teilweise erhaltenes Schloss | ![]() Bild: Corradox, cc-by-sa 3.0 (aus Wikipedia) |
| Siedenburg | Siedenburg | verschwundene Wasserburg | |
| Sudweyhe | Weyhe | verschwundenes Herrenhaus | |
| Syke | Syke | Schlossrest | ![]() Bild: Bin im Garten, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons |
| Varrel | Stuhr-Varrel | Gutshaus | |
| Weyhe | Weyhe | verschwundenes Schloss |




