Lage
Beschreibung
Erhalten | Reste eines flachen Grabens |
---|
Objekte im Umkreis von 10 Kilometern
Name | Ort | Art | Distance (km) | Bild |
---|
Name | Ort | Art | Distance (km) | Bild |
---|
Volkenroda Volkenroth | Körner-Volkenroda | Befestigungsrest | 3.47 | ![]() |
Tutinsode Civitas Tutinsoda Tutinsode Burgkringel Weinberg Dornburg | Unstruttal-Reiser | verschwundene Burg | 3.78 | |
Ammern | Unstruttal-Ammern | Ortsbefestigung | 5.12 | |
Mühlhausen Auf der Burg | Mühlhausen | verschwundene Burg | 5.55 | |
Mühlhausen | Mühlhausen | Stadtbefestigung | 6.43 | ![]() |
Eigenröder Warte Hüpstedter Warte | Unstruttal-Eigenrode | Befestigungsrest | 8.74 | ![]() |
Keula | Helbedündorf-Keula | teilweise erhaltene Wasserburg | 8.95 | ![]() |
Alte Schanze Kirchberg Alte Wall | Schlotheim | Wallburg | 9.19 | |
Schlotheim Burggraben | Schlotheim | Schloss | 9.39 | ![]() |
Seebach | Weinbergen-Seebach | Gutshaus | 9.67 | ![]() |
Seebach | Weinbergen-Seebach | Burg | 9.72 | ![]() |
Quellen und Literatur
- Michael, Köhler: Thüringer Burgen und befestigte vor- und frühgeschichtliche Wohnplätze 2003