Lage
Beschreibung
Kernburg über unregelmäßigem, vierseitigem Grundriss, schmaler Zwinger an drei Seiten der Anlage mit kleinen halbrunden Bastionen im NW und SW, viergeschossiges „Festes Haus“, dreigeschossiger Südtrakt, mittelalterlicher Nordtrakt, Torturm, Rundturm nö des Torturms
Kapelle
Patrozinium: | St. Achaz |
ursprüngliche Kapelle Hl. Achaz vor der SO-Ecke des "Festen Hauses" |
Maße
Burgfläche ca. 70 x 40 m |
Kernburg ca. 50 x 35 m |
Besitzer
(ohne Anspruch auf Vollständigkeit)
Edelfreie von Perg | Erbauer |
---|
Grafen von Plain | nach 1177/90 |
---|
Herren von Schaunberg | |
---|
Fleischessen | 1311 |
---|
Jans von Ybbs | 1352/57 |
---|
Familie Kilber | 1378–98 |
---|
Hans der Fink | 1398 ein Anteil |
---|
Jörg Enenkel | vor 1406 |
---|
Familie von Enenkel | bis ca. 1605 |
---|
Krenberg | |
---|
Tschernembl | |
---|
Grafen von Starhemberg | 1606–20 |
---|
Familie von Hegenmüller | 1623 |
---|
Peil von Hartenfeld | 1802 |
---|
Familie Bogasch | 1830 |
---|
Raimund von Manner | 1839 |
---|
Freiherren von Hammerstein | 1843 |
---|
Fürsten Auersperg | 1863–1902 |
---|
Fürsten Rohan | 1909 |
---|
Familie Falkensteiner | |
---|
Familie Weinberger | |
---|
Historie
um 1100 | erbaut |
---|
1147/49 | („Adelbrehtisperge“) |
um 1581 | Umbau im Stil der Renaissance |
1619 | die Burg wird in Brand gesteckt |
1683 | erfolgreiche Verteidigung gegen die Türken |
---|
Objekte im Umkreis von 10 Kilometern
Name | Ort | Art | Distance (km) | Bild |
---|
Name | Ort | Art | Distance (km) | Bild |
---|
Pielach | Melk | Wasserburg | 1.65 | ![]() |
Steinhaus Mauer Steinhof | Dunkelsteinerwald | Ansitz | 2.27 | |
Sitzenthal | Loosdorf | Schloss | 2.47 | ![]() |
Schallaburg | Schollach | Schloss | 3.62 | ![]() |
Osterburg | Haunoldstein | Ruine | 4.07 | |
Sichtenberg | Schollach | Ruine | 4.37 | |
Rotenhof Rothenhof Roter Hof | Emmersdorf an der Donau | Burg | 5.26 | ![]() |
Sooß | Hürm | Burg | 5.48 | ![]() |
Sooß | Hürm | Ruine | 5.48 | ![]() |
Luberegg | Emmersdorf an der Donau | Schloss | 5.82 | ![]() |
Emmersdorf Gossam | Emmersdorf an der Donau | Ruine | 6.70 | ![]() |
Mitterau | Markersdorf-Haindorf | Schloss | 6.98 | ![]() |
Hohenegg Stein | Hafnerbach | Ruine | 6.99 | ![]() |
Weitenegg | Leiben | Ruine | 7.06 | ![]() |
Wolfstein | Schönbühel-Aggsbach | Ruine | 7.49 | ![]() |
Leiben | Leiben | Burg | 8.33 | ![]() |
Matzleinsdorf Edelhof | Zelking-Matzleinsdorf | Ansitz | 8.47 | ![]() |
Hainberg | Hürm | verschwundene Wasserburg | 8.59 | ![]() |
Müllnerkogel | Zelking-Matzleinsdorf | Wallburg | 8.72 | |
Ebersdorf | Leiben | Burgrest | 9.39 | |
Kälberhart | Mank | Schloss | 9.63 | |
Zelking | Zelking-Matzleinsdorf | Ruine | 9.75 | ![]() |
Quellen und Literatur
- Kaltenegger, Marina / Kühtreiber, Thomas / Reichhalter, Gerhard / Schicht, Patrick / Weigl, Herwig: Burgen im Mostviertel, Falko Daim (Hrsg.), Oberhaching 2007