Lage

























Leaflet | © OpenStreetMap
Land: | Deutschland |
Bundesland: | Bayern |
Bezirk: | Schwaben |
Landkreis: | Oberallgäu |
Ort: | 87509 Immenstadt im Allgäu |
Lage: | ca. 1.500 m nw der Stadt auf einen nach drei Seiten steil abfallenden Bergsporn |
Geographische Lage: | 47.569031°, 10.203965° |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |
Beschreibung
Längsrechteckige Hauptburg, Gebäude an der Ostseite mit nachträglich schildmauerartig verstärkten Burgtor, Südflügel mit vermutlich zwei kleinen halbrunden Turmanbauten
Erhalten: Mauerreste, Gedenkstein
ehemalige Burgkapelle mit Altar von 1430
Erhalten: Mauerreste, Gedenkstein
Maße
Höhe der Mauerreste ca. 7 m, Länge der Mauerreste ca. 10 m |
Kapelle
Patrozinium: Hl. Drei Königeehemalige Burgkapelle mit Altar von 1430
Besitzer
Angaben ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
Herren von Scghellenberg | |
---|---|
Grafen von Montfort–Tettnang | kurz vor 1332 Kauf |
Graf Hugo XIII. von Montfort | um 1440 |
Grafen von Montfort–Rothenfels | |
Grafen von Königsegg | 1567 Kauf |
Kaiser Franz II. von Österreich | 1804 |
Bayern | 1806 |
Stadt Immenstadt | 1875 Kauf |
Historie
vor 1070 | erbaut |
---|---|
1332 | erwähnt |
1354 | („Rotenvels diu burgh“) |
nach 1440 | Ausbau der Burganlage |
1462 | nach einem Blitzeinschlag abgebrannt, anschließend Wiederaufbau |
1525 | im Bauernkrieg erfolglos belagert |
1546 | durch schmalkaldische Truppen besetzt |
1801 | Abdeckung der Gebäude zur Dachziegelgewinnung |
1816 | weitgehender Abbruch der Ruinen |
Objekte im Umkreis von 5 Kilometern
Name | Ort | Art | Distanz (km) | Bild |
---|---|---|---|---|
Burg Hugofels | Immenstadt im Allgäu | ![]() | 0.29 | ![]() |
Schloss Immenstadt | Immenstadt im Allgäu | ![]() | 1.50 | ![]() |
Burg Laubenbergstein | Immenstadt im Allgäu-Stein im Allgäu | ![]() | 2.47 | ![]() |
Schloss Rauhenzell | Immenstadt im Allgäu-Rauhenzell | ![]() | 3.16 | ![]() |
Burg Rauhlaubenberg | Immenstadt im Allgäu-Rauhenzell | ![]() | 3.42 | ![]() |
Burg Häuser | Burgberg im Allgäu-Häuser | ![]() | 4.62 | ![]() |
Burg Ettensberg | Blaichach-Ettensberg | ![]() | 4.83 | ![]() |
Quellen und Literatur
König, Jochen: Wanderungen zu Allgäuer Burgen, (o.O.) 1994 |
Nessler, Toni: Burgen im Allgäu 1, Kempten 1985 |
Zeune, Dr. Joachim, Büro für Burgenforschung Dr. Joachim Zeune und Andreas Koop, designgruppe koop (Hrsg.): Burgenregion Allgäu, (o.O.) 2008 |