Auswahl Arrondissement (mit Anzahl Objekten)
Übersichtskarte
Département | Arrondissement | Anzahl Objekte |
---|---|---|
Loire-Atlantique | Châteaubriant-Ancenis | 13 |
Loire-Atlantique | Nanterre | 31 |
Loire-Atlantique | Nantes | 3 |
Loire-Atlantique | Saint-Nazaire | 6 |
Maine-et-Loire | Angers | 56 |
Maine-et-Loire | Cholet | 5 |
Maine-et-Loire | Saumur | 28 |
Maine-et-Loire | Segré | 15 |
Mayenne | Château-Gontier | 9 |
Mayenne | Laval | 4 |
Mayenne | Mayenne | 14 |
Sarthe | La Flèche | 27 |
Sarthe | Le Mans | 1 |
Sarthe | Mamers | 15 |
Vendée | Fontenay-le-Comte | 21 |
Vendée | La Roche-sur-Yon | 33 |
Vendée | Les Sables-d'Olonne | 10 |
Vendée | Sables-d'Olonne | 3 |
