Objektauswahl nach Département
Übersichtskarte
| Département | Region | Anzahl Objekte |
|---|---|---|
| Ain | Auvergne-Rhône-Alpes | 63 |
| Aisne | Hauts-de-France | 70 |
| Allier | Auvergne-Rhône-Alpes | 88 |
| Alpes-de-Haute-Provence | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 18 |
| Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 12 |
| Ardèche | Auvergne-Rhône-Alpes | 59 |
| Ardennes | Grand-Est | 50 |
| Ariège | Occitanie | 24 |
| Aube | Grand-Est | 27 |
| Aude | Occitanie | 40 |
| Aveyron | Occitanie | 86 |
| Bas-Rhin | Grand-Est | 351 |
| Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 25 |
| Calvados | Normandie | 81 |
| Cantal | Auvergne-Rhône-Alpes | 52 |
| Charente | Nouvelle-Aquitaine | 66 |
| Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | 27 |
| Cher | Centre-Val de Loire | 47 |
| Corrèze | Nouvelle-Aquitaine | 25 |
| Côte-d'Or | Bourgogne-Franche-Comté | 156 |
| Côtes-d'Armor | Bretagne | 27 |
| Creuse | Nouvelle-Aquitaine | 41 |
| Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | 23 |
| Dordogne | Nouvelle-Aquitaine | 141 |
| Doubs | Bourgogne-Franche-Comté | 33 |
| Drôme | Auvergne-Rhône-Alpes | 29 |
| Essonne | Île-de-France | 54 |
| Eure | Normandie | 60 |
| Eure-et-Loir | Centre-Val de Loire | 31 |
| Finistère | Bretagne | 47 |
| Gard | Occitanie | 56 |
| Gers | Occitanie | 96 |
| Gironde | Nouvelle-Aquitaine | 131 |
| Haut-Rhin | Grand-Est | 279 |
| Haute-Garonne | Occitanie | 19 |
| Haute-Loire | Auvergne-Rhône-Alpes | 30 |
| Haute-Marne | Grand-Est | 25 |
| Haute-Saône | Bourgogne-Franche-Comté | 34 |
| Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes | 59 |
| Haute-Vienne | Nouvelle-Aquitaine | 47 |
| Hautes-Alpes | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 10 |
| Hautes-Pyrénées | Occitanie | 12 |
| Hauts-de-Seine | Île-de-France | 7 |
| Hérault | Occitanie | 34 |
| Ille-et-Vilaine | Bretagne | 88 |
| Indre | Centre-Val de Loire | 114 |
| Indre-et-Loire | Centre-Val de Loire | 33 |
| Isère | Auvergne-Rhône-Alpes | 65 |
| Jura | Bourgogne-Franche-Comté | 53 |
| Landes | Nouvelle-Aquitaine | 54 |
| Loir-et-Cher | Centre-Val de Loire | 60 |
| Loire | Auvergne-Rhône-Alpes | 38 |
| Loire-Atlantique | Pays de la Loire | 67 |
| Loiret | Centre-Val de Loire | 36 |
| Lot | Occitanie | 32 |
| Lot-et-Garonne | Nouvelle-Aquitaine | 48 |
| Lozère | Occitanie | 39 |
| Maine-et-Loire | Pays de la Loire | 142 |
| Manche | Normandie | 58 |
| Marne | Grand-Est | 41 |
| Mayenne | Pays de la Loire | 47 |
| Meurthe-et-Moselle | Grand-Est | 90 |
| Meuse | Grand-Est | 54 |
| Morbihan | Bretagne | 34 |
| Moselle | Grand-Est | 137 |
| Nièvre | Bourgogne-Franche-Comté | 71 |
| Nord | Hauts-de-France | 28 |
| Oise | Hauts-de-France | 61 |
| Orne | Normandie | 56 |
| Paris | Île-de-France | 37 |
| Pas-de-Calais | Hauts-de-France | 58 |
| Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône-Alpes | 44 |
| Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine | 107 |
| Pyrénées-Orientales | Occitanie | 18 |
| Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes | 92 |
| Saône-et-Loire | Bourgogne-Franche-Comté | 184 |
| Sarthe | Pays de la Loire | 63 |
| Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes | 43 |
| Seine-et-Marne | Île-de-France | 91 |
| Seine-Maritime | Île-de-France | 41 |
| Seine-Maritime | Normandie | 12 |
| Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 8 |
| Somme | Hauts-de-France | 38 |
| Tarn | Occitanie | 25 |
| Tarn-et-Garonne | Occitanie | 12 |
| Territoire de Belfort | Bourgogne-Franche-Comté | 11 |
| Val-d'Oise | Île-de-France | 46 |
| Val-de-Marne | Île-de-France | 7 |
| Var | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 14 |
| Vaucluse | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 37 |
| Vendée | Pays de la Loire | 70 |
| Vienne | Nouvelle-Aquitaine | 76 |
| Vosges | Grand-Est | 66 |
| Yonne | Bourgogne-Franche-Comté | 107 |
| Yvelines | Île-de-France | 82 |
