Auswahl Arrondissement (mit Anzahl Objekten)
Übersichtskarte
Département | Arrondissement | Anzahl Objekte |
---|---|---|
Ariège | Foix | 12 |
Ariège | Pamiers | 5 |
Ariège | Saint-Girons | 3 |
Aude | Carcassone | 16 |
Aude | Limoux | 5 |
Aude | Narbonne | 13 |
Aveyron | Millau | 18 |
Aveyron | Rodez | 46 |
Aveyron | Villefranche-de-Rouergue | 13 |
Gard | Alès | 8 |
Gard | Le Vigan | 4 |
Gard | Nîmes | 32 |
Gers | Auch | 23 |
Gers | Condom | 53 |
Gers | Mirande | 19 |
Haute-Garonne | Saint-Gaudens | 1 |
Haute-Garonne | Toulouse | 2 |
Hautes-Pyrénées | Argelès-Gazost | 5 |
Hautes-Pyrénées | Bagnères-de-Bigorre | 5 |
Hautes-Pyrénées | Tarbes | 1 |
Hérault | Béziers | 13 |
Hérault | Lodève | 8 |
Hérault | Montpellier | 8 |
Lot | Cahors | 14 |
Lot | Figeac | 10 |
Lot | Gourdon | 4 |
Lozère | Florac | 15 |
Lozère | Lozère | 5 |
Lozère | Mende | 16 |
Pyrénées-Orientales | Céret | 6 |
Pyrénées-Orientales | Perpignan | 4 |
Pyrénées-Orientales | Prades | 4 |
Tarn | Albi | 7 |
Tarn | Castres | 8 |
Tarn-et-Garonne | Castelsarrasin | 3 |
Tarn-et-Garonne | Montauban | 9 |
