Auswahl Arrondissement (mit Anzahl Objekten)
Übersichtskarte
Département | Arrondissement | Anzahl Objekte |
---|---|---|
Côtes-d'Armor | Guingamp | 6 |
Côtes-d'Armor | Lannion | 5 |
Côtes-d'Armor | Saint-Brieuc | 6 |
Finistère | Brest | 5 |
Finistère | Châteaulin | 2 |
Finistère | Morlaix | 19 |
Finistère | Quimper | 5 |
Ille-et-Vilaine | Dinan | 24 |
Ille-et-Vilaine | Fougères-Vitré | 14 |
Ille-et-Vilaine | Redon | 2 |
Ille-et-Vilaine | Rennes | 19 |
Ille-et-Vilaine | Saint-Malo | 10 |
Morbihan | Lorient | 1 |
Morbihan | Pontivy | 2 |
Morbihan | Vannes | 22 |
