Auswahl Arrondissement (mit Anzahl Objekten)
Übersichtskarte
Département | Arrondissement | Anzahl Objekte |
---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | Castellane | 4 |
Alpes-de-Haute-Provence | Digne-les-Bains | 3 |
Alpes-de-Haute-Provence | Forcalquier | 5 |
Alpes-Maritimes | Grasse | 3 |
Alpes-Maritimes | Nice | 2 |
Bouches-du-Rhône | Aix-en-Provence | 5 |
Bouches-du-Rhône | Arles | 8 |
Bouches-du-Rhône | Marseille | 7 |
Hautes-Alpes | Gap | 8 |
Var | Brignoles | 5 |
Var | Draguignan | 4 |
Var | Toulon | 1 |
Vaucluse | Apt | 15 |
Vaucluse | Avignon | 5 |
Vaucluse | Carpentras | 13 |
