Auswahl Arrondissement (mit Anzahl Objekten)
Übersichtskarte
Département | Arrondissement | Anzahl Objekte |
---|---|---|
Cher | Bourges | 8 |
Cher | Saint-Amand-Montrond | 8 |
Cher | Vierzon | 3 |
Eure-et-Loir | Chartres | 5 |
Eure-et-Loir | Châteaudun | 6 |
Eure-et-Loir | Dreux | 10 |
Eure-et-Loir | Nogent-le-Rotrou | 5 |
Indre | Châteauroux | 10 |
Indre | La Châtre | 9 |
Indre | Le Blanc | 8 |
Indre | Loches | 25 |
Indre | Tours | 27 |
Indre-et-Loire | Chinon | 25 |
Loir-et-Cher | Blois | 21 |
Loir-et-Cher | Romorantin-Lanthenay | 16 |
Loir-et-Cher | Vendôme | 20 |
Loiret | Montargis | 8 |
Loiret | Orléans | 16 |
Loiret | Pithiviers | 5 |
