Auswahl Arrondissement (mit Anzahl Objekten)
Übersichtskarte
Département | Arrondissement | Anzahl Objekte |
---|---|---|
Aisne | Château-Thierry | 9 |
Aisne | Laon | 11 |
Aisne | Saint-Quentin | 4 |
Aisne | Soissons | 21 |
Aisne | Vervins | 7 |
Nord | Avesnes-sur-Helpe | 8 |
Nord | Cambrai | 2 |
Nord | Douai | 1 |
Nord | Dunkerque | 2 |
Nord | Lille | 4 |
Nord | Valenciennes | 4 |
Oise | Beauvais | 9 |
Oise | Clermont | 4 |
Oise | Compiègne | 2 |
Oise | Senlis | 24 |
Pas-de-Calais | Arras | 8 |
Pas-de-Calais | Béthune | 3 |
Pas-de-Calais | Boulogne-sur-Mer | 6 |
Pas-de-Calais | Calais | 3 |
Pas-de-Calais | Montreuil | 5 |
Pas-de-Calais | Saint-Omer | 2 |
Somme | Abbeville | 14 |
Somme | Amiens | 13 |
Somme | Montdidier | 5 |
Somme | Péronne | 4 |
