Auswahl Arrondissement (mit Anzahl Objekten)
Übersichtskarte
Département | Arrondissement | Anzahl Objekte |
---|---|---|
Ardennes | Charleville-Mézières | 12 |
Ardennes | Rethel | 7 |
Ardennes | Sédan | 11 |
Ardennes | Vouziers | 4 |
Aube | Bar-sur-Aube | 7 |
Aube | Nogent-sur-Seine | 2 |
Aube | Troyes | 15 |
Bas-Rhin | Haguenau-Wissembourg | 78 |
Bas-Rhin | Molsheim | 69 |
Bas-Rhin | Saverne | 72 |
Bas-Rhin | Sélestat-Erstein | 83 |
Bas-Rhin | Strasbourg | 35 |
Haut-Rhin | Altkirch | 60 |
Haut-Rhin | Colmar-Ribeauvillé | 79 |
Haut-Rhin | Mulhouse | 44 |
Haut-Rhin | Thann-Guebwiller | 87 |
Haute-Marne | Chaumont | 8 |
Haute-Marne | Langres | 5 |
Haute-Marne | Saint-Dizier | 6 |
Marne | Châlons-en-Champagne | 5 |
Marne | Épernay | 20 |
Marne | Reims | 7 |
Marne | Sainte-Menehould | 1 |
Marne | Vitry-le-François | 6 |
Meurthe-et-Moselle | Briey | 15 |
Meurthe-et-Moselle | Lunéville | 24 |
Meurthe-et-Moselle | Nancy | 31 |
Meurthe-et-Moselle | Toul | 10 |
Meuse | Bar-le-Duc | 17 |
Meuse | Commercy | 15 |
Meuse | Verdun | 12 |
Moselle | Forbach-Boulay-Moselle | 11 |
Moselle | Metz-Campagne | 7 |
Moselle | Metz-Ville | 27 |
Moselle | Sarrebourg-Château-Salins | 22 |
Moselle | Sarreguemines | 29 |
Moselle | Thionville-Est | 25 |
Vosges | Épinal | 24 |
Vosges | Neufchâteau | 32 |
Vosges | Saint-Dié-des-Vosges | 7 |
