Lage

























Leaflet | © OpenStreetMap
Land: | Deutschland |
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Landkreis: | Rendsburg-Eckernförde |
Ort: | 24796 Bovenau-Kluvensiek |
Geographische Lage: | 54.343431°, 9.8261° |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |
Beschreibung
Zweigeschossiger verputzter spätklassizistischer Breitbau mit Walmdach und Mittelrisalit
Besitzer
Angaben ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
Herren von Sehestedt | bis 1598 |
---|---|
Herren von Ahlefeldt | |
von Brockdorff | |
Familie Hagen | bis 1830 |
Gustav Hirschfeld | 1830 Kauf |
Albert August Hoeneck | 1893 Kauf |
Familie Hoenck | |
Strathmann GmbH & Co.KG | 1984 |
Historie
1450 | (Ritter Otto von Sehestedt Herr auf Kluvensiek) |
---|---|
1777 | Abbruch des alten und Errichtung des neuen Gutshauses für Georg Heinrich Hagen |
1837 | aufgestockt und spätklassizistisch umgestaltet (N. Schernikau?) |
1904 | Errichtung eines niedrigen Seitenanbaus |
1984 | Beginn von Sanierungsarbeiten |
Objekte im Umkreis von 5 Kilometern
Name | Ort | Art | Distanz (km) | Bild |
---|---|---|---|---|
Herrenhaus Osterrade | Bovenau-Osterrade | ![]() | 0.74 | |
Gutshaus Sehestedt | Sehestedt | ![]() | 2.80 | ![]() |
Herrenhaus Steinwehr | Bovenau-Steinwehr | ![]() | 3.09 | |
Herrenhaus Möglin | Krummwisch-Möglin | ![]() | 3.70 | |
Gutshaus Schirnau | Bünsdorf | ![]() | 4.92 |
Quellen und Literatur
Habich, Johannes / Timm, Christoph / Wilde, Lutz: Schleswig-Holstein. Georg Dehio - Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler, München 1994 |