Lage
Land: | Deutschland |
Bundesland: | Bayern |
Bezirk: | Unterfranken |
Landkreis: | Main-Spessart |
Ort: | 97851 Rothenfels |
Lage: | in Spornlage über dem Main |
Geographische Lage: | 49.892022°, 9.589756° |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |
Beschreibung
Im Kern romanische Spornburg mit Haupt- und Vorburg, Ostflügel als Palas, breite Schildmauer als Rückwand im Westflügel
Die Korrektur der Daten erfolge mit Unterstützung von Dr. Winfried Mogge.
Die Korrektur der Daten erfolge mit Unterstützung von Dr. Winfried Mogge.
Maße
Innenburg ca. 70 x 40 m |
Kapelle
Kapelle ab 1500 im Untergeschoss des Ostflügels, ab 1910 im heutigen Raum im Ostflügel, seit 1927 in moderner GestaltungBergfried
Form: | rechteckig |
Höhe: | 26,50 m |
Grundfläche: | 9,16 x 9,07 m |
Höhe des Eingangs: | 9 m |
(max.) Mauerstärke: | 2,15 m |
Anzahl Geschosse: | 6 |
Besitzer
Angaben ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
Marquard (II.) von Grumbach | als Erbauer |
---|---|
Herren von Grumbach | 1150–1243 |
Grafen von Rieneck | 1243–1333 |
Fürstbistum Würzburg | bis 1802 |
Fürsten von Löwenstein–Wertheim–Rosenberg | 1802–1919 |
Verein der Quickbornfreunde e.V. | 1919–1933 |
Verein der Freunde der Burg Rothenfels e.V. | 1933–1939 |
Beschlagnahme durch NS–Behörden | 1939 |
Land Bayern | 1941–1950 |
Verein der Freunde der Burg Rothenfels e.V. | 1959/52 Rückgabe |
Historie
ab 1150 | erbaut |
---|---|
1159 | (Marquardus de Rotenvels) |
um 1250 | Bau des Ostturms |
1500–1525 | Errichtung von Neubauten in der Innenburg |
16.–18. Jh. | Errichtung von Neubauten in der Außenburg |
1525 | im Bauernkrieg beschädigt |
1625–1628 | Neubau des inneren Burgtores und der Torhäuser |
1631–1648 | Besetzungen und Beschädigungen im Dreißigjährigen Krieg |
1750–1766 | Rückbau der äußeren Befestigungen |
1755/56 | Bau des barocken Amtshauses |
ab 1919 | Ausbau als Tagungsstätte und Jugendherberge |
ab 1972 | grundlegende Sanierung der Gesamtanlage |
2021 | Beginn von Sanierungsarbeitung, Sicherung des Hauptturms |
2022–Herbst | 2024 Sanierung des Ostpalas für ca. neun Millionen Euro |
Objekte im Umkreis von 5 Kilometern
Name | Ort | Art | Distanz (km) | Bild |
---|