Lage
Land: | Frankreich | |
Administrative Region: | Hauts-de-France | |
Départment: | Aisne | |
Arrondissement: | Laon | |
Ort: | 02800 La Fère | |
Geographische Lage: | 49.6635°, 3.36625° | |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |
Beschreibung
Land: | Frankreich | |
Administrative Region: | Hauts-de-France | |
Départment: | Aisne | |
Arrondissement: | Laon | |
Ort: | 02800 La Fère | |
Geographische Lage: | 49.6635°, 3.36625° | |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |