
© Albert Speelman, Utrecht
Lage
Land: | Deutschland | |
Bundesland: | Bayern | |
Bezirk: | Oberbayern | |
Region: | Oberbayern | |
Landkreis | Bad Tölz-Wolfratshausen | |
Ort | 82431 Kochel am See | |
Adresse: | Am Aspensteinbichl | |
Koordinaten: | 47.656272°, 11.35968° | |
Google Maps | OpenStreetMap | OpenTopoMap |
Beschreibung
Zweigeschossiger Walmdachbau mit Turm in Nordostecke und Terrasse auf Südseite, ergänzt durch moderne Unterkunftsgebäude für Seminarteilnehmer östlich an der Zufahrt zum Schloss
Historische Funktion | Ehemaliger Sommersitz der Äbte von Benediktbeuern, teils auch Altersheim für Mönche des Klosters. |
---|
Kapelle
angebaute Hauskapelle |
Besitzer
(ohne Anspruch auf Vollständigkeit)
Kloster Benediktbeuern | als Erbauer |
---|---|
Kloster Benediktbeuern | bis 1803 |
Königreich Bayern | 1803 durch Säkularisation |
Georg Freiherr von Stengel | 1803 Kauf |
Ignaz Huber | 1815 Kauf |
Georg von Dessauer und Nachfahren | 1836 Kauf |
Reichsjugendführer Baldur von Schirach | 1936 Kauf |
Freistaat Bayern | 1945 als Rechtsnachfolger |
SPD Bayern | 1948 Kauf |
Historie
1675–1679 | erbaut |
---|---|
1803 | wechselnde private Eigner nach der Säkularisation |
1936 | Kauf durch den Reichsjugendführer der NSDAP Baldur von Schirach |
1945 | kurzzeitig Hauptquartier der 10. US–Panzerdivision |
1946–1948 | Unterkunft für Displaced Persons |
1948 | Kauf durch die bayerische SPD, seitdem Nutzung als Seminar- und Schulungsstätte, seit 1968 der SPD-nahen Georg-von-Vollmar-Akademie |
Ansichten
- Bild 1: © Andreas Umbreit Terrapolaris
Bild 2: © Andreas Umbreit Terrapolaris
Bild 3: © Andreas Umbreit Terrapolaris
Bild 4: © Andreas Umbreit Terrapolaris
Bild 5: © Andreas Umbreit Terrapolaris
Bild 6: © Andreas Umbreit Terrapolaris
Bild 7: © Andreas Umbreit Terrapolaris
Bild 8: © Andreas Umbreit Terrapolaris
Quellen und Literatur
- Neu, Wilhelm / Liedke, Volker: Denkmäler in Bayern - Ensembles, Baudenkmäler, Archäologische Geländedenkmäler: Band I,2 Oberbayern, Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege (Hrsg.), München 1986