Alternativname(n)
Château de Droizy
Lage
| Land: | Frankreich | |
| Administrative Region: | Hauts-de-France | |
| Départment: | Aisne | |
| Arrondissement: | Soissons | |
| Ort: | 02210 Droizy | |
| Lage: | auf einem Hügel nahe der Kirche | |
| Geographische Lage: | 49.276957°, 3.39406° | |
| Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas | ||
Beschreibung
Erhalten: Donjon
Donjon
| Form: | rund |
| Höhe: | 22,00 m |
Besitzer
Angaben ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
| Familie von Droizy | als Erbauer |
|---|
Historie
| 1. Hälfte 12.Jh. | erbaut |
|---|
Ansichten

Quellen und Literatur
| Archiv «Alle Burgen» |

