Alternativname(n)
Château de Coat-Couraval, Château de Coatcouraval
Lage
| Land: | Frankreich | |
| Administrative Region: | Bretagne | |
| Départment: | Côtes-d'Armor | |
| Arrondissement: | Guingamp | |
| Ort: | 22110 Glomel | |
| Geographische Lage: | 48.204447°, -3.355885° | |
| Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas | ||
Beschreibung
Historie
| 13.Jh. | erbaut |
|---|---|
| 18. Jh. | Ausbau zur heutigen Gestalt |
Ansichten

Quellen und Literatur
| Archiv «Alle Burgen» |