Lage

























Leaflet | © OpenStreetMap
Land: | Deutschland |
Bundesland: | Brandenburg |
Landkreis: | Spree-Neiße |
Ort: | 03116 Drebkau-Laubst |
Geographische Lage: | 51.662705°, 14.25181° |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |
Beschreibung
Objekte im Umkreis von 5 Kilometern
Name | Ort | Art | Distanz (km) | Bild |
---|---|---|---|---|
Gutshaus Laubst | Drebkau-Laubst | ![]() | 1.69 | ![]() |
Schloss Drebkau | Drebkau | ![]() | 2.40 | ![]() |
Gutshaus Jehserig | Drebkau-Jehserig | ![]() | 2.71 | ![]() |
Gutshaus Raakow | Drebkau-Raakow | ![]() | 2.94 | ![]() |
Gutshaus Steinitz | Drebkau-Steinitz | ![]() | 4.49 | ![]() |
Quellen und Literatur
Archiv «Alle Burgen» |