Lage
Land: | Deutschland |
Bundesland: | Bayern |
Bezirk: | Oberbayern |
Landkreis: | Dachau |
Ort: | 85235 Odelzhausen |
Adresse: | Am Schlossberg 3 |
Lage: | im NO von Odelzhausen auf dem Schlossberg |
Geographische Lage: | 48.31414°, 11.202621° |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |
Beschreibung
Odelzhausen war einst eine imposante Höhenburg bzw. ein imposantes Höhenschloss. Der Bergfried der Anlage befand sich im Westen des Hügels nahe am Abhang. Mit der Barockisierung der Anlage verschwanden der Bergfried und die Befestigungsanlagen und der Hauptbau wurde umgebaut. Das Schloss war eine vierflügelige Anlage mit dem zehnachsigen Hauptflügel im SO. Heute haben sich von der Anlage nur das barocke dreigeschossige Türmchen, sowie der SW-und NW-Flügel der Nebengebäude weitgehend erhalten. Der Nordostflügel ist nur in Resten im Erdgeschoss erhalten. Der Neubau von 1963 verbindet den Rundturm mit dem Südwestflügel.
Erhalten: Süd- und Westflügel, barocker Rundturm
Erhalten: Süd- und Westflügel, barocker Rundturm
Kapelle
2004 geweihte Nachfolgekapelle in Anlehnung an die vom Grafen Hundt 1618 erbaute, Taxa-Stern Kapelle mit achteckigem GrundrissHistorische Ansichten
Besitzer
Angaben ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
Herren von Odelzhausen | als Erbauer |
---|---|
Ritter von Eisenhofen | 1302–1415 |
Herzöge von Bayern | 1415–1435 |
Auer von Pullach | 1435–1606 |
Hundt | 1606–1624 |
Eglof von Leonrod | 1624–1639 |
Beccoria de Silano | 1639–1672 |
Baron de Simeoni bzw. seiner Erben | 1672–1702 |
Grafen Minucci | 1703–1813 |
Grafen Törring–Seefeld | 1813–1823 |
Grafen Minucci 1823–1835) | |
Freifrau von Metting | 1837–1846 |
Familie Kohn | seit 1993 |
Historie
11./12.Jh. | für die Herren von Odelzhausen errichtet |
---|---|
14.Jh. | erwähnt |
15. Jh. | Durchführung von Aus-/Umbauten |
1720–1730 | barockisiert |
1936 | Einsturz der Ostmauer des Hauptflügels infolge von Erdverschiebungen, Verfall der Anlage |
1937/38 | Abbruch des Haupttraktes |
1953 | Restaurierung des barocken Rundtürmchens |
1963 | Neubau des Swestflügels |
Objekte im Umkreis von 5 Kilometern
Name | Ort | Art | Distanz (km) | Bild |
---|