
Lage
Land: | Frankreich | |
Region (Administrativ): | Grand Est | |
Départment: | Moselle | |
Arrondissement: | Forbach-Boulay-Moselle | |
Ort | 57470 Hombourg-Haut | |
Lage: | im Osten des Ortes | |
Koordinaten: | 49.127409°, 6.781438° | |
Google Maps | OpenStreetMap | OpenTopoMap |
Beschreibung
Erhalten | geringe Mauerreste |
---|
Turm
Bergfried
![]() | |
Form: | rund |
Außendurchmesser: | 16.00 m |
Maße
Gesamtfläche der Anlage ca. 4 ha |
Besitzer
(ohne Anspruch auf Vollständigkeit)
Bischöfe von Metz | als Erbauer |
---|
Historie
um 1240/54 | durch die Bischof von Metz errichtet |
---|---|
1625 | Errichtung der Bastionen |
1634 | im Dreißigjährigen Krieg zerstört |
18. Jh. | zerstört |
Ansichten
Quellen und Literatur
- Reitel, Francois: Chateaux Forts et Fortifications de Lorraine o. J.