Lage



























Leaflet | © OpenStreetMap
Land: | Deutschland |
Bundesland: | Bayern |
Bezirk: | Oberpfalz |
Landkreis: | Neustadt an der Waldnaab |
Ort: | 92690 Pressath-Zintlhammer |
Geographische Lage: | 49.777796°, 11.922078° |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |
Beschreibung
Zweigeschossiger schlossartiger Walmdachbau mit Putzgliederungen, Portal mit gesprengten Giebel
Historie
18. Jh. | Errichtung des heutigen Baus auf älteren Grundmauern |
---|
Objekte im Umkreis von 5 Kilometern
Name | Ort | Art | Distanz (km) | Bild |
---|---|---|---|---|
Schloss Weihersberg | Trabitz-Weihersberg | ![]() | 0.99 | ![]() |
Schloss Pressath | Pressath | ![]() | 1.07 | |
Stadtbefestigung Pressath | Pressath | ![]() | 1.23 | |
Schloss Feilershammer | Trabitz-Feilershammer | ![]() | 1.29 | |
Schloss Trabitz | Trabitz | ![]() | 3.20 | ![]() |
Burg Pichlberg | Trabitz-Pichlberg | ![]() | 3.99 | |
Schloss Döllnitz | Pressath-Döllnitz | ![]() | 4.37 | |
Schloss Preissach | Trabitz-Preissach | ![]() | 4.73 | |
Schloss Troschelhammer | Pressath-Troschelhammer | ![]() | 4.80 | ![]() |
Quellen und Literatur
Archiv «Alle Burgen» |