Anzahl Objekte: 31































Leaflet | © OpenStreetMap
Name | Ort | Art | Bild |
---|---|---|---|
Name | Ort | Art | Bild |
Beke | Bochum | verschwundener Adelssitz | |
Brenschede | Bochum-Brenschede | verschwundene Wasserburg | |
Brüggeney | Bochum-Stiepel | verschwundener Adelssitz | |
Bärendorf | Bochum-Weitmar | verschwundener Rittersitz | |
Dahlhausen | Bochum-Hordel | Wasserschloss | |
Goy | Bochum-Altenbochum | verschwundenes Herrenhaus | |
Hasenkamp | Bochum | verschwundener Adelssitz | |
Havken | Bochum | verschwundener Adelssitz | |
Havkenscheid | Bochum-Altenbochum | verschwundenes Gutshaus | |
Heven | Bochum | Adelssitz | |
Heyde | Bochum | verschwundener Adelssitz | |
Hordel | Bochum | verschwundener Adelssitz | |
Krawinkel | Bochum | verschwundener Adelssitz | |
Laer | Bochum-Laer | Herrenhaus | ![]() Bild: Peter Werner |
Lakenbrok | Bochum | verschwundener Adelssitz | |
Langendreer | Bochum | Wasserschlossrest | ![]() Bild: Quelle: Sir Gawain, cc-by-sa 3.0 (aus Wikipedia) |
Leithe | Bochum | verschwundener Adelssitz | |
Lyren | Bochum-Wattenscheid | verschwundener Adelssitz | |
Munkenbeck | Bochum | verschwundener Adelssitz | |
Nettelenbeck | Bochum-Stiepel-Brockhausen | verschwundener Adelssitz | |
Nieden | Bochum | verschwundener Adelssitz | |
Nosthausen | Bochum-Hofstede | verschwundene Burg | |
Overdiek | Bochum | verschwundener Adelssitz | |
Rechen | Bochum | verschwundener Rittersitz | |
Rotschür | Bochum | verschwundener Adelssitz |
Showing 1 to 25 of 31 entries