Lage






















Leaflet | © OpenStreetMap
Land: | Deutschland |
Bundesland: | Hessen |
Bezirk: | Giessen |
Lahn-Dill-Kreis | |
Ort: | 35576 Wetzlar |
Geographische Lage: | 50.557778°, 8.504444° |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |
Beschreibung
Im Bereich der Wetzbach-Niederung wurde sie durch eine ca. 350 m lange Zwingermauer geschützt.
Daten
Höhe | bis zu 11 m |
Tore und Türme der Stadtbefestigung
Name | Art | Bild |
---|---|---|
Säuturm | Stadtmauerturm | ![]() |
Historie
1250/1300 | erbaut |
---|---|
19. Jh. | wegen der Stadterweiterung größtenteils abgebrochen |
Ansichten
Objekte im Umkreis von 5 Kilometern
Name | Ort | Art | Distanz (km) | Bild |
---|---|---|---|---|
Deutschordenshof (Wetzlar) | Wetzlar | ![]() | 0.29 | ![]() |
Palais Papius (Wetzlar) | Wetzlar | ![]() | 0.53 | ![]() |
Garbenheimer Warte | Wetzlar | ![]() | 1.02 | ![]() |
Burg Kalsmunt | Wetzlar | ![]() | 1.12 | ![]() |
Burg Hermannstein | Wetzlar-Hermannstein | ![]() | 2.52 | ![]() |
Gutshaus Hermannstein | Wetzlar-Hermannstein | ![]() | 2.55 | ![]() |
Herrenhaus Magdalenenhausen | Wetzlar | ![]() | 3.36 | ![]() |
Wallburg Bilstein | Wetzlar-Nauborn | ![]() | 3.40 | ![]() |
Kirche Theutbirg | Wetzlar-Nauborn | ![]() | 4.62 | ![]() |
Quellen und Literatur
Archiv «Alle Burgen» |