Alternativname(n)
Witwenschloss, Neuer Bau
Lage































Leaflet | © OpenStreetMap
Land: | Deutschland |
Bundesland: | Bayern |
Bezirk: | Oberfranken |
Landkreis: | Forchheim |
Ort: | 91349 Egloffstein |
Adresse: | Egloffstein 22 |
Geographische Lage: | 49.701177°, 11.258471° |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |
Beschreibung
Stattlicher dreigeschossiger Walmdachbau mit flachem Mittelrisalit, Gliederungen und Rahmungen in rotem Sandstein
Historische Funktion
Das Schloss diente als Witwensitz und Zehntscheune.
Historie
1775 | erbaut |
---|---|
1974 | Erneuerung der Außenfarbigkeit |
Objekte im Umkreis von 5 Kilometern
Name | Ort | Art | Distanz (km) | Bild |
---|---|---|---|---|
Burg Egloffstein | Egloffstein | ![]() | 0.18 | ![]() |
Kirche Dietersberg | Egloffstein-Dietersberg | ![]() | 0.53 | |
Altes Schloss (Affalterthal) | Egloffstein-Affalterthal | ![]() | 1.23 | ![]() |
Burg Thuisbrunn | Gräfenberg-Thuisbrunn | ![]() | 1.62 | ![]() |
Burg Dörnhof | Gräfenberg-Dörnhof | ![]() | 2.59 | |
Altes Schloss (Zaunsbach) | Pretzfeld-Oberzaunsbach | ![]() | 2.82 | |
Wallburg Heidelberg | Egloffstein-Schweinthal | ![]() | 2.92 | |
Burg Haidhof | Gräfenberg-Haidhof | ![]() | 3.11 | |
Schloss Hundshaupten | Egloffstein-Hundshaupten | ![]() | 3.17 | ![]() |
Burg Bieberbach | Egloffstein-Bieberbach | ![]() | 3.73 | ![]() |
Burg Wolfsberg | Obertrubach-Wolfsberg | ![]() | 4.06 | ![]() |
Burg Wichsenstein | Gößweinstein-Wichsenstein | ![]() | 4.16 | ![]() |
Burg Thüngfelderstein | Pretzfeld-Wannbach | ![]() | 4.81 |
Quellen und Literatur
Borowitz, Peter / Bach-Damaskinos, Ruth: Schlösser und Burgen in Oberfranken, Nürnberg 1996 |
Breuer, Tilmann (Bearb.): Bayern I: Franken. Georg Dehio - Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler, München 1999 |