Alternativname(n)
Jungholz
Lage
| Land: | Frankreich | |
| Administrative Region: | Grand-Est | |
| Départment: | Haut-Rhin | |
| Arrondissement: | Thann-Guebwiller | |
| Ort: | 68500 Jungholtz | |
| Adresse: | Rue du Château | |
| Lage: | auf einem Hügel südlich des Ortes, an der Stelle des jüdischen Friedhofs | |
| Geographische Lage: | 47.882994°, 7.196122° | |
| Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas | ||
Beschreibung
Erhalten: geringe Mauerreste
Besitzer
Angaben ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
| Herren von Jungholz | als Erbauer |
|---|---|
| Bischöfe von Straßburg | |
| Herren von Schauenburg | 1475 |
Historie
| um 1259 | für die Herren von Jungholz errichtet |
|---|---|
| 1259 | erwähnt |
| 1465 | Durchführung von Aus-/Umbauten |
| 1793 | in den Revolutionskriegen zerstört |
Ansichten

Objekte im Umkreis von 5 Kilometern
Quellen und Literatur
| Salch, Charles-Laurant: Dictionnaire des châteaux et des fortifications du moyen âge en France, Straßburg 1978 |
| Wolff, Felix: Elsässisches Burgenlexikon, Frankfurt/Main 1979 |










