Lage



















Leaflet | © OpenStreetMap
Land: | Deutschland |
Bundesland: | Thüringen |
Landkreis: | Weimar-Land |
Ort: | 99439 Ettersburg |
Lage: | im südlichen Bereich der frühgeschichtlichen Wallanlage Brunfthof |
Geographische Lage: | 51.024667°, 11.273369° |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |
Beschreibung
Turmartiger Bau im Stil der iatlienischen Renaissance mit umlaufendem Balkon
Erhalten: verschüttete Keller
Erhalten: verschüttete Keller
Historische Funktion
Die Anlage diente der Hirschjagd.
Historie
1. Viertel 18. Jh. | Errichtung eines Jagdsterns |
---|---|
1733–1739 | Bau des Jagdhauses für Herzog Ernst August |
1748 | Abbruch des Jagdhauses |
Objekte im Umkreis von 5 Kilometern
Name | Ort | Art | Distanz (km) | Bild |
---|---|---|---|---|
Wallburg Brunfthof | Ettersburg | ![]() | 0.07 | ![]() |
Alte Burg (Ettersburg) | Ettersburg | ![]() | 0.72 | ![]() |
Neues Schloss (Ettersburg) | Ettersburg | ![]() | 0.83 | ![]() |
Altes Schloss (Ettersburg) | Ettersburg | ![]() | 0.89 | ![]() |
Ortsbefestigung Ettersburg | Ettersburg | ![]() | 1.13 | |
Gutshaus Lützendorf | Weimar-Lützendorf | ![]() | 3.33 | |
Burg Wahl | Berlstedt | ![]() | 4.78 |
Quellen und Literatur
Grasselt, Thomas / Ostritz, Sven, Landesamt für Archäologie, Sven Ostritz (Hrsg.): Landkreis Weimarer Land, Nord. Archäologischer Wanderführer Thüringen 16, Langenweißbach 2016 |