Lage
Land: | Deutschland |
Bundesland: | Bayern |
Bezirk: | Oberpfalz |
Landkreis: | Regensburg |
Ort: | 93093 Donaustauf |
Lage: | auf einem Bergvorsprung über dem Markt |
Geographische Lage: | 49.030549°, 12.207097° |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |
Beschreibung
Ausgedehnte Anlage mit fünf aufeinanderfolgenden Toren, Palas auf dem höchsten Punkt im Südwesten der Anlage
Bei Grabungen in der NO-Ecke der unteren Vorburg konnte 1981 eine vorgeschichtliche keltische Befestigung nachgewiesen werden.
Erhalten: Ringmauer, Torbauten, Bergfried
frühromanische Torkapelle im Obergeschoss des inneren Torturms, dreischiffige Halle zu drei Jochen, Nord- und Westmauer mit halbrunden Wandnischen und seitlich vorgestellten Stützen erhalten
Bei Grabungen in der NO-Ecke der unteren Vorburg konnte 1981 eine vorgeschichtliche keltische Befestigung nachgewiesen werden.
Erhalten: Ringmauer, Torbauten, Bergfried
Herkunft des Namens
Der Name „stouf“ ist die althochdeutsche Bezeichnung für Fels, Bergkuppe oder Berg von der Gestalt eines Kegelstumpfes.
Kapelle
frühromanische Torkapelle im Obergeschoss des inneren Torturms, dreischiffige Halle zu drei Jochen, Nord- und Westmauer mit halbrunden Wandnischen und seitlich vorgestellten Stützen erhalten
Bergfried
Stumpf eines gewaltigen runden Buckelquader-Bergfrieds unterhalb des Palas | |
Form: | rund |
Außendurchmesser: | 14,00 m |
(max.) Mauerstärke: | 4,50 m |
Reliefansicht im BayernAtlas
Besitzer
Angaben ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
Bischöfe von Regensburg | als Erbauer |
---|---|
Kaiser Karl IV. | 1355 als Pfand der Bischöfe von Regensburg |
Freie Reichsstadt Regensburg | 1385 |
Bayern | 1488 |
Fürsten von Thurn und Taxis | 1812 |
Gemeinde Donaustauf | 6. April 1989 |
Historie
um 914/30 | erbaut |
---|---|
894-930 | („castellum quod dicitur Stufo“ unter Bischof Tuto) |
1133 | („castrum episcopi Tonustouphen“) |
um 1060/70 | repräsentativer Ausbau durch den Regensburger Bischof |
1133/61 | mehrfach zerstört |
12.–14. Jh. | Durchführung von Aus-/Umbauten |
vor 1200 | Bau des Bergfrieds |
1385/88 | Verwüstungen im Städtekrieg |
1388 | erfolglose Belagerung durch bayerische Truppen |
1610 | erneute Befestigung und Ausbau mit Bastionen durch Herzog Maximilian I. |
Januar | 1634 im Dreißigjährigen Krieg durch schwedische Truppen erobert und zerstört |
seit 1998 | Durchführung von Instandsetzungsarbeiten |
2015 | Beendigung des vierten Bauabschnitts der Instandsetzungsarbeiten |
Objekte im Umkreis von 5 Kilometern
Name | Ort | Art | Distanz (km) | Bild |
---|