Alternativname(n)
Klausstein
Lage




























Leaflet | © OpenStreetMap
Land: | Deutschland |
Bundesland: | Bayern |
Bezirk: | Oberfranken |
Landkreis: | Bayreuth |
Ort: | 95491 Ahorntal-Klausstein |
Geographische Lage: | 49.82715°, 11.37522° |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |
Beschreibung
Romanische Kapelle und Gehöft anstelle der Burg
Erhalten: Klaussteinkapelle
Erhalten: Klaussteinkapelle
Reliefansicht im BayernAtlas
Besitzer
Angaben ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
Herren von Ahorn | als Erbauer |
---|---|
Bistum Bamberg |
Historie
1050/1100 | für die Herren von Ahorn errichtet |
---|---|
um 1130 | erwähnt |
Objekte im Umkreis von 5 Kilometern
Name | Ort | Art | Distanz (km) | Bild |
---|---|---|---|---|
Wallburg Wal zum hohen Loch | Ahorntal-Kirchahorn | ![]() | 0.25 | |
Burg Rabenstein | Ahorntal-Rabenstein | ![]() | 0.65 | ![]() |
Alte Veste | Ahorntal-Oberailsfeld | ![]() | 1.51 | ![]() |
Wasserschloss Kirchahorn | Ahorntal-Kirchahorn | ![]() | 2.18 | |
Burg Schlüsselburg | Waischenfeld | ![]() | 2.26 | |
Schloss Oberailsfeld | Ahorntal-Oberailsfeld | ![]() | 2.44 | |
Schloss Weiher | Ahorntal-Weiher | ![]() | 3.02 | ![]() |
Burg Waischenfeld | Waischenfeld | ![]() | 3.05 | ![]() |
Burg Rabeneck | Waischenfeld-Rabeneck | ![]() | 3.49 | ![]() |
Burg Adlitz | Ahorntal-Adlitz | ![]() | 4.18 | |
Schloss Adlitz | Ahorntal-Adlitz | ![]() | 4.22 | ![]() |
Burg Kohlstein | Gößweinstein-Kohlstein | ![]() | 4.73 | ![]() |
Burg Tüchersfeld | Pottenstein-Tüchersfeld | ![]() | 4.76 | ![]() |
Burg Moschendorf | Gößweinstein-Moschendorf | ![]() | 4.76 | |
Burg Tüchersfeld | Pottenstein-Tüchersfeld | ![]() | 4.79 | ![]() |
Quellen und Literatur
Eckert, Toni / Fischer, Susanne / Freitag, Renate / Hofmann, Rainer / Tausendpfund, Walter, Gebietsausschuss Fränkische Schweiz (Hrsg.): Die Burgen der fränkischen Schweiz - Ein Kulturführer, 2. Aufl., (o.O.) 2015 |