Lage



























Leaflet | © OpenStreetMap
Land: | Deutschland |
Bundesland: | Thüringen |
Stadt: | Gera |
Ort: | 07551 Gera-Taubenpreskeln |
Lage: | am Nordostrand einer kleineren Anhöhe |
Geographische Lage: | 50.836491°, 12.092922° |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |
Beschreibung
Burganlage oder Kirchhofbefestigung?, Wallanlage um Kirche
Der Kirchhof war ursprünglich durch Wall und Graben befestigt.
Erhalten: Kirchturm mit Schlitzscharte, Wallanlage
Der Kirchhof war ursprünglich durch Wall und Graben befestigt.
Erhalten: Kirchturm mit Schlitzscharte, Wallanlage
Historie
1362 | (Ort „prosklin“) |
---|
Objekte im Umkreis von 5 Kilometern
Name | Ort | Art | Distanz (km) | Bild |
---|---|---|---|---|
Wallburg Zoitzberg | Gera-Liebschwitz | ![]() | 0.85 | |
Gutshaus Liebschwitz | Gera-Liebschwitz | ![]() | 0.98 | ![]() |
Kirchhofbefestigung Unterröppisch | Gera-Röppisch | ![]() | 1.71 | ![]() |
Herrenhaus Kaimberg | Gera-Kaimberg | ![]() | 2.12 | ![]() |
Herrenhaus Meilitz | Berga-Wünschendorf-Meilitz | ![]() | 2.35 | |
Gutshaus Pforten | Gera-Pforten | ![]() | 2.38 | ![]() |
Herrenhaus Kauern | Kauern | ![]() | 3.78 | ![]() |
Burg Pöppeln | Gera-Pöppeln | ![]() | 4.29 | |
Wasserburg Gera | Gera | ![]() | 4.29 | |
Stadtbefestigung Gera | Gera | ![]() | 4.55 | ![]() |
Wasserburg Leumnitz | Gera | ![]() | 4.88 | |
Wallburg Naulitz | Gera-Naulitz | ![]() | 4.93 |
Quellen und Literatur
Köhler, Michael: Thüringer Burgen und befestigte vor- und frühgeschichtliche Wohnplätze, 2. Aufl., (o.O.) 2003, ISBN 978-3-91014-196-4 |
Landesamt für Archäologie, Sven Ostritz (Hrsg.): Stadt Gera. Archäologischer Wanderführer Thüringen 7, Langenweißbach 2006 |