Lage



























Leaflet | © OpenStreetMap
Land: | Deutschland |
Bundesland: | Thüringen |
Stadt: | Gera |
Ort: | 07545 Gera |
Lage: | in der Ortsmitte im Bereich des Gutes nahe der Kirche |
Geographische Lage: | 50.879254°, 12.108418° |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |
Beschreibung
Mittelalterliche Wasserburg
Erhalten: Reste der Wassergräben
Erhalten: Reste der Wassergräben
Historie
1407 | (Ortsnennung) |
---|
Objekte im Umkreis von 5 Kilometern
Name | Ort | Art | Distanz (km) | Bild |
---|---|---|---|---|
Stadtbefestigung Gera | Gera | ![]() | 1.62 | ![]() |
Wasserburg Laasen | Gera-Laasen | ![]() | 1.66 | |
Wasserburg Gera | Gera | ![]() | 1.93 | |
Orangerie (Gera) | Gera | ![]() | 2.70 | ![]() |
Gutshaus Pforten | Gera-Pforten | ![]() | 2.77 | ![]() |
Burg Pöppeln | Gera-Pöppeln | ![]() | 2.79 | |
Wallburg Naulitz | Gera-Naulitz | ![]() | 2.88 | |
Burg Osterstein | Gera-Untermhaus | ![]() | 3.18 | ![]() |
Wallburg Untermhaus | Gera | ![]() | 3.19 | |
Herrenhaus Kaimberg | Gera-Kaimberg | ![]() | 3.63 | ![]() |
Lustschloss Tinz | Gera-Tinz | ![]() | 3.89 | ![]() |
Wallburg Dorna | Gera-Dorna | ![]() | 4.47 | |
Herrenhaus Roschütz | Gera-Roschütz | ![]() | 4.57 | |
Herrenhaus Kauern | Kauern | ![]() | 4.63 | ![]() |
Kirchhofbefestigung Taubenpreskeln | Gera-Taubenpreskeln | ![]() | 4.88 | ![]() |
Quellen und Literatur
Landesamt für Archäologie, Sven Ostritz (Hrsg.): Stadt Gera. Archäologischer Wanderführer Thüringen 7, Langenweißbach 2006 |