Lage

























Leaflet | © OpenStreetMap
Land: | Deutschland |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Bezirk: | Düsseldorf |
Stadt: | Krefeld |
Ort: | 47809 Krefeld-Stratum |
Geographische Lage: | 51.328478°, 6.665179° |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |
Beschreibung
Kleine Motte, im Osten ehemalige Vorburg mit Einfamilienhäusern überbaut
Erhalten: geringe Reste von Motte und Graben
Erhalten: geringe Reste von Motte und Graben
Maße
Motte ca. 10 x 10 m |
Historie
um 1300 | erbaut |
---|---|
15.Jh? | zerstört |
um 1920 | teilweiser Abbruch des Mottenhügels |
1978/79 | durch J. Giesler archäologisch untersucht |
Objekte im Umkreis von 5 Kilometern
Name | Ort | Art | Distanz (km) | Bild |
---|---|---|---|---|
Schloss Greiffenhorst | Krefeld-Linn | ![]() | 1.25 | ![]() |
Stadtbefestigung Linn | Krefeld-Linn | ![]() | 1.66 | |
Wasserschloss Latum | Meerbusch-Lank-Latum | ![]() | 1.78 | ![]() |
Adelssitz Linn | Krefeld-Linn | ![]() | 1.82 | ![]() |
Adelssitz Linn | Krefeld-Linn | ![]() | 1.95 | ![]() |
Kirche Linn | Krefeld-Linn | ![]() | 1.98 | |
Jagdschloss Linn | Krefeld-Linn | ![]() | 2.12 | ![]() |
Burg Linn | Krefeld-Linn | ![]() | 2.17 | ![]() |
Schloss Uerdingen | Krefeld-Uerdingen | ![]() | 2.76 | ![]() |
Stadtbefestigung Uerdingen | Krefeld-Uerdingen | ![]() | 2.94 | ![]() |
Herrenhaus Gripswald | Meerbusch-Ossum | ![]() | 3.12 | ![]() |
Schloss Pesch | Meerbusch-Ossum-Bösinghoven | ![]() | 3.82 | ![]() |
Schloss Sollbrüggen | Krefeld-Bockum | ![]() | 3.82 | ![]() |
Schloss Grotenburg | Krefeld-Bockum | ![]() | 3.82 | |
Gutshaus Grind | Duisburg-Mündelheim | ![]() | 4.10 | ![]() |
Schloss Kierst | Meerbusch-Langst-Kierst | ![]() | 4.50 | |
Schloss Rath | Krefeld-Traar-Elfrath | ![]() | 4.61 | ![]() |
Rittergut Hamm | Meerbusch-Strümp | ![]() | 4.62 |
Quellen und Literatur
Archiv «Alle Burgen» |