Lage

























Leaflet | © OpenStreetMap
Land: | Deutschland |
Bundesland: | Bayern |
Bezirk: | Oberfranken |
Landkreis: | Forchheim |
Ort: | 91358 Kunreuth |
Lage: | am NW-Rand des Ortes |
Geographische Lage: | 49.683305°, 11.140971° |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |
Beschreibung
Von einem breiten Wassergraben umgebener rechteckiger Bau auf älterer Grundlage, Vorburg, Torhaus mit Zwinger und dreigeschossigen Rundturm an der SW-Ecke der Anlage
Besitzer
Angaben ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
Herren von Kunreuth | als Erbauer |
---|---|
Herren von Egloffstein |
Historie
Anfang 14.Jh. | für die Herren von Kunreuth errichtet |
---|---|
1308 | erwähnt |
1525 | im Bauernkrieg zerstört und anschließend wieder aufgebaut |
15. Mai 1553 | im Zweiten Markgrafenkrieg durch Markgraf Albrecht Alcibiades von Brandenburg zerstört |
1558 | Aufstockung des Südflügels und Umbau des Schlosses |
1611–1621 | Errichtung des dreigeschossigen Westtrakts über einem älteren Erdgeschoss |
Objekte im Umkreis von 5 Kilometern
Name | Ort | Art | Distanz (km) | Bild |
---|---|---|---|---|
Burg Dietzhof | Leutenbach-Dietzhof | ![]() | 2.57 | |
Kirchhofbefestigung Pinzberg | Pinzberg | ![]() | 2.98 | |
Wallburg Hetzles | Hetzles | ![]() | 3.00 | |
Schloss Wiesenthau | Wiesenthau | ![]() | 3.26 | ![]() |
Burg Regensberg | Kunreuth-Oberehrenbach | ![]() | 3.38 | ![]() |
Wallburg Ehrenbürg | Kirchehrenbach-Ehrenbürg | ![]() | 3.93 | |
Burg Burgstein | Leutenbach-Ortspitz | ![]() | 3.99 | ![]() |
Wehrkirche Effeltrich | Effeltrich | ![]() | 4.40 | ![]() |
Quellen und Literatur
Breuer, Tilmann: Stadt und Landkreis Forchheim. Bayerische Kunstdenkmale 12, München 1961 |
Kunstmann, Helmut: Die Burgen der südwestlichen Fränkischen Schweiz. Darstellungen aus der Fränkischen Geschichte 28, 2. Aufl., Insingen 1990 |
Maresch, Hans und Doris: Frankens Schlösser & Burgen, Husum 2008 |
Voit, G.: Eine Burgenreise durch die Fränkische Schweiz, Erlangen und Jena 1984 |