Lage
























Leaflet | © OpenStreetMap
Land: | Deutschland |
Bundesland: | Bayern |
Bezirk: | Oberbayern |
Stadt: | München |
Ort: | 81673 München-Berg am Laim |
Geographische Lage: | 48.125123°, 11.630303° |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |
Beschreibung
Erhalten: nichts
Namenspate
Joseph Clemens Kajetan von Bayern
Besitzer
Angaben ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
Kurfürst Joseph Clemens | als Erbauer |
---|
Historie
1691–1693 | durch Enrico Zuccalli errichtet |
---|
Objekte im Umkreis von 5 Kilometern
Name | Ort | Art | Distanz (km) | Bild |
---|---|---|---|---|
Jagdschloss Berg am Laim | München-Berg am Laim | ![]() | 0.23 | ![]() |
Adelssitz Haidenau | München-Au-Haidhausen | ![]() | 1.92 | ![]() |
Fuggerschlösschen (Haidhausen) | München-Au-Haidhausen | ![]() | 2.15 | |
Preysingschlössl (Haidhausen) | München-Au-Haidhausen | ![]() | 2.24 | ![]() |
Adelssitz Perlach | München-Perlach | ![]() | 2.59 | ![]() |
Adelssitz Perlachseck | München-Perlach | ![]() | 2.80 | ![]() |
Palais Hohenzollern (München) | München-Bogenhausen | ![]() | 2.97 | ![]() |
Keltenschanze Perlach | München-Perlach | ![]() | 3.11 | ![]() |
Adelssitz Perlachsöd | München-Perlach | ![]() | 3.17 | ![]() |
Schloss Stepperg | München-Bogenhausen | ![]() | 3.25 | |
Schloss Neuberghausen | München-Bogenhausen | ![]() | 3.28 | ![]() |
Jagdschloss Neudeck | München-Au-Haidhausen | ![]() | 3.47 | |
Höchl-Schlössl (München) | München-Bogenhausen | ![]() | 3.62 | ![]() |
Prinz-Carl-Palais (München) | München-Maxvorstadt | ![]() | 4.10 | ![]() |
Schloss Neuveste | München | ![]() | 4.11 | ![]() |
Alter Hof (München) | München-Altstadt-Lehel | ![]() | 4.13 | ![]() |
Residenz München | München | ![]() | 4.18 | ![]() |
Palais Törring-Stein | München-Altstadt-Lehel | ![]() | 4.20 | |
Palais Törring-Seefeld | München-Altstadt-Lehel | ![]() | 4.24 | |
Palais Wahl (München) | München | ![]() | 4.25 | ![]() |
Stadtbefestigung München | München | ![]() | 4.28 | ![]() |
Palais Seyssel d'Aix | München-Maxvorstadt | ![]() | 4.29 | ![]() |
Palais Wartenberg | München-Altstadt-Lehel | ![]() | 4.31 | |
Palais Preysing | München-Altstadt-Lehel | ![]() | 4.32 | ![]() |
Löwenturm (München) | München | ![]() | 4.35 | ![]() |
Palais Rheinstein-Tattenbach | München-Altstadt-Lehel | ![]() | 4.37 | ![]() |
Palais Fugger-Zinneberg | München-Altstadt-Lehel | ![]() | 4.37 | |
Palais Berchem | München-Altstadt-Lehel | ![]() | 4.37 | |
Palais Piosasque de Non | München-Altstadt-Lehel | ![]() | 4.38 | ![]() |
Palais Moy | München-Altstadt-Lehel | ![]() | 4.41 | ![]() |
Palais Lamberg | München-Altstadt-Lehel | ![]() | 4.44 | |
Palais Leuchtenberg (München) | München-Maxvorstadt | ![]() | 4.45 | ![]() |
Palais Holnstein (München) | München-Altstadt-Lehel | ![]() | 4.45 | ![]() |
Palais Fugger | München-Altstadt-Lehel | ![]() | 4.45 | ![]() |
Palais Méjan | München-Maxvorstadt | ![]() | 4.46 | |
Herzog-Max-Palais | München-Maxvorstadt | ![]() | 4.46 | ![]() |
Palais Minucci | München-Maxvorstadt | ![]() | 4.47 | ![]() |
Palais Spreti | München-Altstadt-Lehel | ![]() | 4.48 | ![]() |
Palais Waldkirch | München-Altstadt-Lehel | ![]() | 4.50 | ![]() |
Palais Perusa | München-Altstadt-Lehel | ![]() | 4.50 | ![]() |
Palais Arco-Zinneberg | München-Maxvorstadt | ![]() | 4.51 | ![]() |
Palais Montgelas | München-Altstadt-Lehel | ![]() | 4.51 | ![]() |
Palais Ludwig-Ferdinand | München-Maxvorstadt | ![]() | 4.52 | ![]() |
Palais Thürheim | München-Altstadt-Lehel | ![]() | 4.52 | |
Palais Neuhaus-Preysing (München) | München-Altstadt-Lehel | ![]() | 4.53 | ![]() |
Palais Tascher de la Pagerie | München-Altstadt-Lehel | ![]() | 4.57 | |
Palais Almeida (München) | München-Maxvorstadt | ![]() | 4.59 | ![]() |
Palais Eichthal | München-Maxvorstadt | ![]() | 4.60 | ![]() |
Palais Morawitzky | München-Altstadt-Lehel | ![]() | 4.61 | ![]() |
Palais Seinsheim | München-Altstadt-Lehel | ![]() | 4.62 | ![]() |
Palais Arco (München) | München-Altstadt-Lehel | ![]() | 4.64 | ![]() |
Palais Rechberg | München-Altstadt-Lehel | ![]() | 4.66 | ![]() |
Palais Hörwarth | München-Altstadt-Lehel | ![]() | 4.66 | |
Palais Preysing | München-Altstadt-Lehel | ![]() | 4.68 | |
Adelssitz Leopoldischlössl | München-Altstadt-Lehel | ![]() | 4.71 | ![]() |
Palais Lerchenfeld | München-Altstadt-Lehel | ![]() | 4.76 | ![]() |
Palais Schönborn-Wiesentheid | München-Maxvorstadt | ![]() | 4.80 | ![]() |
Adelssitz Birkenleiten | München-Giesing-Harlaching | ![]() | 4.80 | ![]() |
Palais Wittelsbach (München) | München-Maxvorstadt | ![]() | 4.81 | ![]() |
Palais Dürckheim | München-Maxvorstadt | ![]() | 4.81 | ![]() |
Schloss Maxburg | München-Altstadt-Lehel | ![]() | 4.82 | ![]() |
Palais Woronzow (München) | München-Altstadt-Lehel | ![]() | 4.84 | ![]() |
Palais Au | München-Altstadt-Lehel | ![]() | 4.84 | |
Palais Berchem | München-Maxvorstadt | ![]() | 4.85 | ![]() |
Palais Leopold | München | ![]() | 4.90 | ![]() |
Palais Oettingen-Wallerstein (München) | München-Maxvorstadt | ![]() | 4.91 | ![]() |
Lustschloss Suresnes | München-Schwabing | ![]() | 4.96 | ![]() |
Palais Schrenck-Notzing | München-Altstadt-Lehel | ![]() | 4.97 | ![]() |
Klösterle (München) | München-Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt | ![]() | 4.99 | ![]() |
Quellen und Literatur
Biller, Josef H. / Rasp, Hans-Peter: München - Kunst- und Kultur-Lexikon, (o.O.) 1994 |
Knauer-Nothaft, Christl / Kasberger, Erich: Berg am Laim. Von der Hofmark zum Stadtteil Münchens., (o.O.) 1987 |