Anzahl Objekte: 104



















































Leaflet | © OpenStreetMap
Name | Ort | Art | Bild | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Ort | Art | Bild | |||
Alt-Kattau | Meiseldorf | verschwundene Burg | ||||
Altenburg | Altenburg | Burgruine | ||||
Atzelsdorf | Brunn an der Wild | vermuteter Adelssitz | ||||
Aufenstein | Sankt Bernhard-Frauenhofen | vermutete Burg | ||||
Autendorf | Drosendorf-Zissersdorf | vermuteter Adelssitz | ||||
Breiteneich | Horn | Schloss | ![]() Bild: By Bwag [CC BY-SA 3.0 at], from Wikimedia Commons | |||
Breiteneich | Horn | Wasserburg | ![]() Bild: By GuentherZ [CC BY-SA 3.0 at or CC BY 3.0], Buchberg am Kamp | Gars am Kamp | Schloss | ![]() Bild: Ailura / CC BY-SA 3.0 AT |
Burgerwiesen | Altenburg | verschwundener Adelssitz | ||||
Burgschleinitz | Burgschleinitz-Kühnring | Wasserburg | ||||
Dappach | Brunn an der Wild | verschwundener Adelssitz | ||||
Drosendorf | Drosendorf-Zissersdorf | Burg | ![]() | |||
Drosendorf | Drosendorf-Zissersdorf | verschwundene Burg | ![]() | |||
Drosendorf | Drosendorf-Zissersdorf | ehemalige Stadtbefestigung | ||||
Eckenstein | Altenburg | Burgrest | ||||
Eggenburg | Eggenburg | Burgruine | ||||
Eggenburg | Eggenburg | vermutete Burg | ||||
Eggenburg | Eggenburg | ehemalige Stadtbefestigung | ||||
Eisenreichshof | Irnfritz-Messern | verschwundener Adelssitz | ||||
Elsern | Drosendorf-Zissersdorf | verschwundener Adelssitz | ||||
Feinfeld | Feinfeld | Wasserburgrest | ![]() Bild: Manfred1, cc-by-sa 3.0 (aus Wikipedia) | |||
Frankenreith | Brunn an der Wild | verschwundener Adelssitz | ||||
Fuchsberg | Irnfritz-Messern | Burgruine | ||||
Fuglau | Altenburg | verschwundener Adelssitz | ||||
Gars am Kamp | Gars am Kamp | Burgruine | ![]() | |||
Geras | Geras | verschwundener Adelssitz |
Showing 1 to 25 of 103 entries